注文者 | 区分 | 工事名 | 工事場所 | 請負代金 の額 (千円) |
工事期間 | 工種 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市上下水道局 | 元請 | 千音寺土地区画整理に伴う 第17次中川区富田町千音寺地内 下水道築造工事 |
愛知県 | 66,263 | 2024年4月 ~2025年2月 |
下水 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 熱田水処理センター最初沈殿池整備工事 | 愛知県 | 44,734 | 2023年9月 ~2024年12月 |
下水 |
名古屋市交通局 | 元請 | 第1号線高架構造物改修工事 (とび・土工・コンクリート工事) (週休2日制) |
愛知県 | 87,211 | 2024年4月 ~2024年12月 |
とび、土工、 コンクリート |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 千音寺土地区画整理に伴う 第17次中川区富田町千音寺地内 下水道築造工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 66,263 |
工事期間 | 2024年4月 ~2025年2月 |
工種 | 下水 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 熱田水処理センター最初沈殿池整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 44,734 |
工事期間 | 2023年9月 ~2024年12月 |
工種 | 下水 |
名古屋市交通局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 第1号線高架構造物改修工事 (とび・土工・コンクリート工事) (週休2日制) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 87,211 |
工事期間 | 2024年4月 ~2024年12月 |
工種 | とび、土工、 コンクリート |
注文者 | 区分 | 工事名 | 工事場所 | 請負代金 の額 (千円) |
工事期間 | 工種 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市上下水道局 | 元請 | 道路掘削跡復旧工事(単価契約) 第14工区 |
愛知県 | 408,067 | 2020年4月 ~2021年3月 |
舗装 |
名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 荒越荘4~7・T6~T12棟 環境再整備その他工事 |
愛知県 | 77,000 | 2020年7月 ~2021年2月 |
土木 |
名古屋市住宅都市局 | 元請 | 山田高グラウンド 拡張等整備工事 |
愛知県 | 90,142 | 2020年7月 ~2021年3月 |
土木 |
名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 桶狭間荘駐車場 再整備工事 |
愛知県 | 62,360 | 2020年7月 ~2021年2月 |
土木 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 港区名港二丁目付近始め2箇所 下水道築造工 |
愛知県 | 63,408 | 2020年5月 ~2020年11月 |
下水 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 熱田区切戸町2丁目地内 下水道築造工事 |
愛知県 | 108,970 | 2020年2月 ~2021年4月 |
下水 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 打出水処理センター構内 汚泥輸送管布設工事 |
愛知県 | 61,981 | 2019年12月 ~2020年9月 |
下水 |
愛知県尾張建設事務所 | 元請 | 中小河川改良工事(防災安全・緊急対策) (その5) |
愛知県 | 74,736 | 2019年12月 ~2020年3月 |
土木 |
名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 元塩荘外1か所駐車場 再整備工事 |
愛知県 | 46,818 | 2019年9月 ~2020年3月 |
土木 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道滝ノ水第50号線始め3路線 舗装道補修工事(競馬場等周辺整備) |
愛知県 | 39,082 | 2019年9月 ~2020年2月 |
舗装 |
名古屋市住宅都市局 | 元請 | 大高小擁壁築造工事 | 愛知県 | 35,723 | 2019年8月 ~2020年3月 |
土木 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道東川端町線舗装道 補修工事(昭-1) 及び市道小針高辻通第1号線歩道 整備工事 |
愛知県 | 35,047 | 2019年8月 ~2020年2月 |
舗装 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道小碓第24号線舗装道 補修工事(港-1) 及び街路樹根上り 修繕工事(港-3) |
愛知県 | 33,928 | 2020年5月 ~2020年11月 |
舗装 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 名港ポンプ所ポンプ井補修工事 | 愛知県 | 19,334 | 2019年10月 ~2020年3月 |
とび土工、 コンクリート |
(株)錢高組 | 下請 | 豊川用水二期西部幹線併設水路 豊岡工区工事 |
愛知県 | 35,000 | 2019年5月 ~2021年9月 |
舗装 |
(株)アイホ― | 下請 | 天理教愛町分教会 東側塀 改修工事 |
愛知県 | 59,000 | 2020年9月 ~2021年1月 |
土木 |
(株)大栄工務店 | 下請 | 楠南広場公衆便所 新築付帯工事 |
愛知県 | 8,100 | 2019年11月 ~2020年3月 |
土木 |
東レ建設(株) | 下請 | 東レ名古屋工場 ASM 耐震補強工事 |
愛知県 | 479,000 | 2018年10月 ~2020年12月 |
土木 |
(株)錢高組 | 下請 | 犬山系導水路シールド工事 | 愛知県 | 166,000 | 2018年1月 ~2021年3月 |
土工 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 道路掘削跡復旧工事(単価契約) 第14工区 |
愛知県 | 413,640 | 2019年4月 ~2020年3月 |
舗装 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | (主)市道東海橋線舗装道補修工事 (港-1) (週休2日制試行工事) |
愛知県 | 34,648 | 2019年5月 ~2019年10月 |
舗装 |
西武建設(株) | 下請 | 302号鳴海共同溝内部構築工事 | 愛知県 | 22,000 | 2019年1月 ~2019年6月 |
とび土工、 コンクリート |
平針南住宅管理組合 | 元請 | 平針南住宅駐車場整備工事 | 愛知県 | 35,000 | 2019年4月 ~2019年9月 |
土木 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道荒子川南部第84号線始め 2路線舗装道補修工事(港-1) 及び バリアフリー整備工事(港-6) (週休2日制試行工事) |
愛知県 | 27,773 | 2019年2月 ~2019年7月 |
舗装 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 中区丸の内二丁目地内 下水道改築工事 |
愛知県 | 105,886 | 2018年5月 ~2019年6月 |
下水 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 道路掘削跡復旧工事(単価契約) 第14工区 |
愛知県 | 435,319 | 2018年4月 ~2019年3月 |
舗装 |
名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 神松荘環境再整備その他工事 | 愛知県 | 139,794 | 2018年8月 ~2019年3月 |
土木 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 鍋屋上野浄水場 緩速ろ過池着水井補修工事 |
愛知県 | 3,680 | 2018年12月 ~2019年3月 |
土木 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 三階橋ポンプ所施設補修工事 | 愛知県 | 3,353 | 2018年10月 ~2019年3月 |
土木 |
日進市 | 元請 | 赤池駅前線道路整備工事 | 愛知県 | 26,408 | 2018年8月 ~2019年2月 |
舗装 |
名古屋港管理組合 | 元請 | 木場金岡ふ頭西側公共用地等維持 | 愛知県 | 8,547 | 2018年5月 ~2019年2月 |
造園 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道泉第8号線歩道整備工事、 舗装道補修工事(東-2) 及び 掘削跡復旧工事(東-3) (週休2日制試行工事) |
愛知県 | 32,325 | 2018年7月 ~2019年2月 |
舗装 |
名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 梅森荘駐車場再整備工事 | 愛知県 | 82,141 | 2018年8月 ~2019年1月 |
土木 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | (主)市道東海橋線 舗装道補修工事(港-2) |
愛知県 | 35,200 | 2018年5月 ~2018年11月 |
舗装 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道大殿町第1号線始め 2路線舗装道補修工事(瑞-1) 及び 市道川澄汐路町線舗装道補修工事 (瑞-1) |
愛知県 | 33,422 | 2018年6月 ~2018年10月 |
舗装 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 名城水処理センター構内整備工事 | 愛知県 | 8,950 | 2018年4月 ~2018年10月 |
土木 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 県道名古屋長久手線 舗装道補修工事(中-1) |
愛知県 | 34,192 | 2018年2月 ~2018年7月 |
舗装 |
(株)ウツノ | 元請 | ウツノ社屋補強工事 | 愛知県 | 20,650 | 2018年5月 ~2018年6月 |
とび土工、 コンクリート |
名古屋市交通局 | 元請 | 黒川駅2番出入口地上通路部 舗装修理(その3) |
愛知県 | 1,100 | 2018年3月 ~2018年3月 |
舗装 |
愛知県尾張建設事務所 | 元請 | 交差点改良工事 | 愛知県 | 21,807 | 2017年11月 ~2018年3月 |
舗装 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 市道若宮大通始め2路線 舗装道補修工事(中-1) |
愛知県 | 33,948 | 2017年9月 ~2018年2月 |
舗装 |
(株)昭和 | 元請 | (株)昭和 第3ビル 解体工事 No.5 |
愛知県 | 66,500 | 2017年6月 ~2018年2月 |
解体 |
名古屋市住宅都市局 | 元請 | 自由ヶ丘小始め6校 運動場整備工事 |
愛知県 | 64,767 | 2017年6月 ~2018年2月 |
土木 |
東レ建設(株) | 下請 | 受配電設備の 近代化(第2期)に伴う営繕工事 |
愛知県 | 32,700 | 2017年4月 ~2017年12月 |
とび土工、 コンクリート |
日進市 | 元請 | 赤池駅前線 道路整備工事 |
愛知県 | 18,869 | 2017年6月 ~2017年11月 |
舗装 |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 南区千竈通5丁目地内ほか1か所 100粍配水管布設工事 |
愛知県 | 31,684 | 2017年5月 ~2017年11月 |
水道 |
東レ建設(株) | 下請 | 東レ愛知工場 メイン配管地上化工場 |
愛知県 | 40,711 | 2017年9月 ~2017年10月 |
とび土工、 コンクリート |
三栄工業(株) | 元請 | 横浜資材置場整備工事 | 神奈川県 | 28,000 | 2017年9月 ~2017年10月 |
とび土工、 コンクリート |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 中区富士見町地内始め2箇所 下水道改築工事 |
愛知県 | 56,001 | 2017年3月 ~2017年10月 |
土木 |
昭和冷蔵(株) | 元請 | 稲沢 第3センター 新築外構工事 |
愛知県 | 30,000 | 2016年7月 ~2017年9月 |
とび土工、 コンクリート |
名古屋市上下水道局 | 元請 | 配水管移設工事等(単価契約) 第3工区 |
愛知県 | 364,582 | 2017年3月 ~2018年4月 |
水道 |
(株)錢高組 | 下請 | 三ヶ峯長久手 送配水管布設替工事 |
愛知県 | 29,810 | 2016年4月 ~2017年2月 |
とび土工、 コンクリート |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 鼎小橋補修工事 | 愛知県 | 31,799 | 2015年10月 ~2016年3月 |
とび土工、 コンクリート |
安藤ハザマ | 下請 | 碧南火力発電所基礎工事 | 愛知県 | 8,200 | 2015年8月 ~2016年3月 |
とび土工、 コンクリート |
愛知県尾張農林水産 事務所 |
元請 | 地盤沈下対策事業 福田川地区 場内整備その3工事 |
愛知県 | 15,016 | 2015年9月 ~2016年2月 |
土木 |
名古屋市住宅供給公社 | 元請 | 西茶屋荘5~12棟 環境再整備その他工事 |
愛知県 | 111,851 | 2015年9月 ~2016年1月 |
土木 |
(株)シントー | 下請 | (株)やまぜん太陽光発電所 建設工事 |
三重県 | 171,000 | 2015年3月 ~2015年9月 |
とび土工、 コンクリート |
安藤ハザマ | 下請 | 三ツ知・東伸工業春日井工場 地盤改良工事 |
愛知県 | 22,000 | 2014年10月 ~2015年4月 |
とび土工、 コンクリート |
(株)昭和 | 元請 | (株)昭和牧之原第二配送センター 新築工事 |
静岡県 | 143,500 | 2014年5月 ~2015年4月 |
土木 |
名古屋市緑政土木局 | 元請 | 石川大橋補修工事 | 愛知県 | 11,794 | 2014年10月 ~2015年1月 |
とび土工、 コンクリート |
大成建設(株) | 下請 | 金城大学擁壁工事 | 愛知県 | 29,750 | 2014年1月 ~2014年9月 |
とび土工、 コンクリート |
名古屋市中志段味 特定土地区画整理組合 |
元請 | 中志段味特定土地区画整理事業都計 中志段味線道路築造工事(その2) |
愛知県 | 45,924 | 2013年11月 ~2014年3月 |
土木 |
名古屋市上下水道局 | 銭高組 JV |
空見スラッジリサイクルセンター 焼却炉築造工事 |
愛知県 | 506,000 | 2012年1月 ~2013年3月 |
土木 |
ハザマ | 下請 | 航空自衛隊高蔵寺(22) 貯蔵庫整備工事 |
愛知県 | 120,000 | 2011年6月 ~2013年3月 |
土木 |
名古屋高速道路公社 | 元請 | 県道高速名古屋新宝線 船見基地周辺整備工事 |
愛知県 | 100,010 | 2011年4月 ~2011年11月 |
土木 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 道路掘削跡復旧工事(単価契約) 第14工区 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 408,067 |
工事期間 | 2020年4月 ~2021年3月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市住宅供給公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 荒越荘4~7・T6~T12棟 環境再整備その他工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 77,000 |
工事期間 | 2020年7月 ~2021年2月 |
工種 | 土木 |
名古屋市住宅都市局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 山田高グラウンド 拡張等整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 90,142 |
工事期間 | 2020年7月 ~2021年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市住宅供給公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 桶狭間荘駐車場 再整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 62,360 |
工事期間 | 2020年7月 ~2021年2月 |
工種 | 土木 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 港区名港二丁目付近始め2箇所 下水道築造工 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 63,408 |
工事期間 | 2020年5月 ~2020年11月 |
工種 | 下水 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 熱田区切戸町2丁目地内 下水道築造工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 108,970 |
工事期間 | 2020年2月 ~2021年4月 |
工種 | 下水 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 打出水処理センター構内 汚泥輸送管布設工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 61,981 |
工事期間 | 2019年12月 ~2020年9月 |
工種 | 下水 |
愛知県尾張建設事務所 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 中小河川改良工事(防災安全・緊急対策) (その5) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 74,736 |
工事期間 | 2019年12月 ~2020年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市住宅供給公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 元塩荘外1か所駐車場 再整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 46,818 |
工事期間 | 2019年9月 ~2020年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道滝ノ水第50号線始め3路線 舗装道補修工事(競馬場等周辺整備) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 39,082 |
工事期間 | 2019年9月 ~2020年2月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市住宅都市局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 大高小擁壁築造工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 35,723 |
工事期間 | 2019年8月 ~2020年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道東川端町線舗装道 補修工事(昭-1) 及び市道小針高辻通第1号線歩道 整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 35,047 |
工事期間 | 2019年8月 ~2020年2月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道小碓第24号線舗装道 補修工事(港-1) 及び街路樹根上り 修繕工事(港-3) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 33,928 |
工事期間 | 2020年5月 ~2020年11月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 名港ポンプ所ポンプ井補修工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 19,334 |
工事期間 | 2019年10月 ~2020年3月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
(株)錢高組 | |
区分 | 下請 |
工事名 | 豊川用水二期西部幹線併設水路 豊岡工区工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 35,000 |
工事期間 | 2019年5月 ~2021年9月 |
工種 | 舗装 |
(株)アイホ― | |
区分 | 下請 |
工事名 | 天理教愛町分教会 東側塀 改修工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 59,000 |
工事期間 | 2020年9月 ~2021年1月 |
工種 | 土木 |
(株)大栄工務店 | |
区分 | 下請 |
工事名 | 楠南広場公衆便所 新築付帯工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 8,100 |
工事期間 | 2019年11月 ~2020年3月 |
工種 | 土木 |
東レ建設(株) | |
区分 | 下請 |
工事名 | 東レ名古屋工場 ASM 耐震補強工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 479,000 |
工事期間 | 2018年10月 ~2020年12月 |
工種 | 土木 |
(株)錢高組 | |
区分 | 下請 |
工事名 | 犬山系導水路シールド工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 166,000 |
工事期間 | 2018年1月 ~2021年3月 |
工種 | 土工 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 道路掘削跡復旧工事(単価契約) 第14工区 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 413,640 |
工事期間 | 2019年4月 ~2020年3月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | (主)市道東海橋線舗装道補修工事 (港-1) (週休2日制試行工事) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 34,648 |
工事期間 | 2019年5月 ~2019年10月 |
工種 | 舗装 |
西武建設(株) | |
区分 | 下請 |
工事名 | 302号鳴海共同溝内部構築工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 22,000 |
工事期間 | 2019年1月 ~2019年6月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
平針南住宅管理組合 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 平針南住宅駐車場整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 35,000 |
工事期間 | 2019年4月 ~2019年9月 |
工種 | 土木 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道荒子川南部第84号線始め 2路線舗装道補修工事(港-1) 及び バリアフリー整備工事(港-6) (週休2日制試行工事) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 27,773 |
工事期間 | 2019年2月 ~2019年7月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 中区丸の内二丁目地内 下水道改築工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 105,886 |
工事期間 | 2018年5月 ~2019年6月 |
工種 | 下水 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 道路掘削跡復旧工事(単価契約) 第14工区 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 435,319 |
工事期間 | 2018年4月 ~2019年3月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市住宅供給公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 神松荘環境再整備その他工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 139,794 |
工事期間 | 2018年8月 ~2019年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 鍋屋上野浄水場 緩速ろ過池着水井補修工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 3,680 |
工事期間 | 2018年12月 ~2019年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 三階橋ポンプ所施設補修工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 3,353 |
工事期間 | 2018年10月 ~2019年3月 |
工種 | 土木 |
日進市 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 赤池駅前線道路整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 26,408 |
工事期間 | 2018年8月 ~2019年2月 |
工種 | 舗装 |
名古屋港管理組合 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 木場金岡ふ頭西側公共用地等維持 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 8,547 |
工事期間 | 2018年5月 ~2019年2月 |
工種 | 造園 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道泉第8号線歩道整備工事、 舗装道補修工事(東-2) 及び 掘削跡復旧工事(東-3) (週休2日制試行工事) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 32,325 |
工事期間 | 2018年7月 ~2019年2月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市住宅供給公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 梅森荘駐車場再整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 82,141 |
工事期間 | 2018年8月 ~2019年1月 |
工種 | 土木 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | (主)市道東海橋線 舗装道補修工事(港-2) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 35,200 |
工事期間 | 2018年5月 ~2018年11月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道大殿町第1号線始め 2路線舗装道補修工事(瑞-1) 及び 市道川澄汐路町線舗装道補修工事 (瑞-1) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 33,422 |
工事期間 | 2018年6月 ~2018年10月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 名城水処理センター構内整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 8,950 |
工事期間 | 2018年4月 ~2018年10月 |
工種 | 土木 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 県道名古屋長久手線 舗装道補修工事(中-1) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 34,192 |
工事期間 | 2018年2月 ~2018年7月 |
工種 | 舗装 |
(株)ウツノ | |
区分 | 元請 |
工事名 | ウツノ社屋補強工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 20,650 |
工事期間 | 2018年5月 ~2018年6月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
名古屋市交通局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 黒川駅2番出入口地上通路部 舗装修理(その3) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 1,100 |
工事期間 | 2018年3月 ~2018年3月 |
工種 | 舗装 |
愛知県尾張建設事務所 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 交差点改良工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 21,807 |
工事期間 | 2017年11月 ~2018年3月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 市道若宮大通始め2路線 舗装道補修工事(中-1) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 33,948 |
工事期間 | 2017年9月 ~2018年2月 |
工種 | 舗装 |
(株)昭和 | |
区分 | 元請 |
工事名 | (株)昭和 第3ビル 解体工事 No.5 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 66,500 |
工事期間 | 2017年6月 ~2018年2月 |
工種 | 解体 |
名古屋市住宅都市局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 自由ヶ丘小始め6校 運動場整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 64,767 |
工事期間 | 2017年6月 ~2018年2月 |
工種 | 土木 |
東レ建設(株) | |
区分 | 下請 |
工事名 | 受配電設備の 近代化(第2期)に伴う営繕工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 32,700 |
工事期間 | 2017年4月 ~2017年12月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
日進市 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 赤池駅前線 道路整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 18,869 |
工事期間 | 2017年6月 ~2017年11月 |
工種 | 舗装 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 南区千竈通5丁目地内ほか1か所 100粍配水管布設工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 31,684 |
工事期間 | 2017年5月 ~2017年11月 |
工種 | 水道 |
東レ建設(株) | |
区分 | 下請 |
工事名 | 東レ愛知工場 メイン配管地上化工場 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 40,711 |
工事期間 | 2017年9月 ~2017年10月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
三栄工業(株) | |
区分 | 元請 |
工事名 | 横浜資材置場整備工事 |
工事場所 | 神奈川県 |
請負代金 の額 (千円) | 28,000 |
工事期間 | 2017年9月 ~2017年10月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 中区富士見町地内始め2箇所 下水道改築工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 56,001 |
工事期間 | 2017年3月 ~2017年10月 |
工種 | 土木 |
昭和冷蔵(株) | |
区分 | 元請 |
工事名 | 稲沢 第3センター 新築外構工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 30,000 |
工事期間 | 2016年7月 ~2017年9月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 配水管移設工事等(単価契約) 第3工区 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 364,582 |
工事期間 | 2017年3月 ~2018年4月 |
工種 | 水道 |
(株)錢高組 | |
区分 | 下請 |
工事名 | 三ヶ峯長久手 送配水管布設替工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 29,810 |
工事期間 | 2016年4月 ~2017年2月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 鼎小橋補修工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 31,799 |
工事期間 | 2015年10月 ~2016年3月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
安藤ハザマ | |
区分 | 下請 |
工事名 | 碧南火力発電所基礎工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 8,200 |
工事期間 | 2015年8月 ~2016年3月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
愛知県尾張農林水産 事務所 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 地盤沈下対策事業 福田川地区 場内整備その3工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 15,016 |
工事期間 | 2015年9月 ~2016年2月 |
工種 | 土木 |
名古屋市住宅供給公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 西茶屋荘5~12棟 環境再整備その他工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 111,851 |
工事期間 | 2015年9月 ~2016年1月 |
工種 | 土木 |
(株)シントー | |
区分 | 下請 |
工事名 | (株)やまぜん太陽光発電所 建設工事 |
工事場所 | 三重県 |
請負代金 の額 (千円) | 171,000 |
工事期間 | 2015年3月 ~2015年9月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
安藤ハザマ | |
区分 | 下請 |
工事名 | 三ツ知・東伸工業春日井工場 地盤改良工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 22,000 |
工事期間 | 2014年10月 ~2015年4月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
(株)昭和 | |
区分 | 元請 |
工事名 | (株)昭和牧之原第二配送センター 新築工事 |
工事場所 | 静岡県 |
請負代金 の額 (千円) | 143,500 |
工事期間 | 2014年5月 ~2015年4月 |
工種 | 土木 |
名古屋市緑政土木局 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 石川大橋補修工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 11,794 |
工事期間 | 2014年10月 ~2015年1月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
大成建設(株) | |
区分 | 下請 |
工事名 | 金城大学擁壁工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 29,750 |
工事期間 | 2014年1月 ~2014年9月 |
工種 | とび土工、 コンクリート |
名古屋市中志段味 特定土地区画整理組合 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 中志段味特定土地区画整理事業都計 中志段味線道路築造工事(その2) |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 45,924 |
工事期間 | 2013年11月 ~2014年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋市上下水道局 | |
区分 | 銭高組 JV |
工事名 | 空見スラッジリサイクルセンター 焼却炉築造工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 506,000 |
工事期間 | 2012年1月 ~2013年3月 |
工種 | 土木 |
ハザマ | |
区分 | 下請 |
工事名 | 航空自衛隊高蔵寺(22) 貯蔵庫整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 120,000 |
工事期間 | 2011年6月 ~2013年3月 |
工種 | 土木 |
名古屋高速道路公社 | |
区分 | 元請 |
工事名 | 県道高速名古屋新宝線 船見基地周辺整備工事 |
工事場所 | 愛知県 |
請負代金 の額 (千円) | 100,010 |
工事期間 | 2011年4月 ~2011年11月 |
工種 | 土木 |